Usage Statistics for amlak-shahr.ir

Summary by Month
Generated 08-Feb-2025 00:25 +0330

Usage summary for amlak-shahr.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2025 101 21 27 16 107 2114 112 191 153 707
Jan 2025 97 25 34 16 511 12280 510 1055 799 3017
Dec 2024 141 28 53 16 509 11661 515 1645 870 4386
Nov 2024 139 29 63 19 591 15344 587 1912 891 4170
Oct 2024 140 30 62 16 587 12120 516 1938 933 4354
Sep 2024 89 32 27 17 620 10938 526 826 961 2671
Aug 2024 173 22 65 14 530 11918 436 2044 682 5382
Jul 2024 58 28 30 16 626 11424 526 950 874 1798
Jun 2024 41 29 27 17 547 10523 531 811 878 1235
May 2024 78 34 62 23 671 14656 736 1937 1065 2431
Apr 2024 109 30 89 17 589 12339 528 2686 921 3276
Mar 2024 70 30 26 16 609 12950 504 806 957 2189
Totals 138267 6027 16801 9984 35616


Generated by Webalizer Version 2.23